交易信号
WEAK_BUY
置信度: 44.0%
我准备用这个当胜率,用凯利公式做仓位管理
综合评分
1.2/±10
微弱信号
风险等级
HIGH
高风险
📈 核心市场指标
多周期上涨占比
1h: 19.3%
4h: 2.8%
12h: 3.9%
24h: 4.6%
强势币种占比
1h: 0.4%
4h: None
12h: None
24h: 2.2%
24小时加权平均涨跌幅
-4.45%
去掉主流币的权重
资金费率情况
正费率: 67.6%
极端费率: 2.6%
成交额变化率
-38.72%
用当前小时成交额与过去24小时的平均小时成交额对比
资金净流向
0.75M USDT
强买/强卖币种分布
7.2% / 8.3%
🌊 全市场波动性分析
全市场简单平均涨跌幅
-13.34%
所有币种24h涨跌幅的原始列表(未加权)
24H平均振幅
21.40%
24H波动率(涨跌幅标准差)
33.48%
24H波动比
3.71
振幅/涨跌幅(24小时)
市场状态
高波动震荡市
趋势强度
0.62
高波动币种占比
59.4%
🔥 成交额TOP30市场波动性分析
TOP30平均1h涨幅
0.06%
TOP30平均24h涨幅
-10.66%
TOP30平均24h振幅
22.15%
TOP30主流币种动量明细
| 序号 | 币种 | 1h涨幅 | 24h涨幅 | 24h振幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCUSDT | -0.48% | -13.68% | 18.03% |
| 2 | ETHUSDT | 0.34% | -13.23% | 18.65% |
| 3 | SOLUSDT | 0.61% | -14.63% | 19.96% |
| 4 | XRPUSDT | -1.65% | -23.35% | 34.74% |
| 5 | BNBUSDT | -0.79% | -13.77% | 16.16% |
| 6 | DOGEUSDT | -0.11% | -14.49% | 19.74% |
| 7 | HYPEUSDT | -0.25% | -7.88% | 16.07% |
| 8 | ZECUSDT | 0.69% | -17.39% | 26.37% |
| 9 | PAXGUSDT | -0.15% | -3.21% | 4.99% |
| 10 | 1000PEPEUSDT | 0.71% | -15.36% | 23.27% |
| 11 | SUIUSDT | 0.94% | -17.26% | 24.82% |
| 12 | ADAUSDT | 0.08% | -14.04% | 18.72% |
| 13 | LINKUSDT | 0.29% | -14.21% | 19.01% |
| 14 | BCHUSDT | -0.22% | -12.48% | 17.55% |
| 15 | RIVERUSDT | -1.42% | -4.94% | 18.46% |
| 16 | AVAXUSDT | -0.33% | -14.81% | 18.96% |
| 17 | ARCUSDT | 0.32% | 27.66% | 43.46% |
| 18 | LTCUSDT | 0.08% | -13.80% | 18.35% |
| 19 | ENAUSDT | -0.35% | -14.47% | 20.29% |
| 20 | ASTERUSDT | -0.54% | -15.05% | 23.22% |
| 21 | 我踏马来了USDT | 5.85% | 14.44% | 34.52% |
| 22 | TRUMPUSDT | -0.68% | -15.97% | 20.50% |
| 23 | PUMPUSDT | 0.20% | -14.21% | 18.77% |
| 24 | FILUSDT | 0.00% | -15.91% | 21.51% |
| 25 | FIGHTUSDT | -1.44% | 19.91% | 40.05% |
| 26 | AAVEUSDT | 0.43% | -15.26% | 21.49% |
| 27 | UNIUSDT | 0.03% | -16.16% | 22.41% |
| 28 | NEARUSDT | -0.20% | -16.27% | 21.98% |
| 29 | DOTUSDT | -0.08% | -14.51% | 19.92% |
| 30 | WIFUSDT | -0.14% | -15.38% | 22.59% |
📋 各维度得分明细(-10 ~ +10)
趋势动量
3.0
资金流向
-2.0
成交额确认
3.0
市场情绪
4.0
风险控制
-2.0
TOP30动量评分
0.17
🎯 具体交易建议
操作方向
LONG
建议仓位
3%
杠杆倍数
1x
优先级
LOW
低优先级
持仓周期
1-3h
风险等级
HIGH
高风险
入场条件
明确突破时 | 严格止损 | 极轻仓操作
止盈目标
+24.6%
止损设置
-7.7%
⚠️ 风险提示
- 1. 本信号基于历史数据统计,不构成投资建议
- 2. 合约交易带杠杆,需严格控制仓位,避免满仓操作
- 3. 若市场出现突发消息,请立即暂停交易重新评估
- 4. 建议每2小时复核信号,置信度下降10%以上需调整策略
- 5. 单笔亏损超过5%或单日亏损超过10%应停止交易